新元科技300472十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 江西国联大成实业有限公司 | 23008820 | 10.253 | 2022-03-31 |
2 | 江西国联大成实业有限公司 | 23008820 | 8.63 | 2022-03-31 |
3 | 朱业胜 | 17880043 | 6.71 | 2022-03-31 |
4 | 曾维斌 | 8303618 | 3.11 | 2022-03-31 |
5 | 姜承法 | 7815618 | 2.93 | 2022-03-31 |
6 | 张玉生 | 5469166 | 2.05 | 2022-03-31 |
7 | 农银国际投资(苏州)有限公司 | 5284878 | 1.98 | 2022-03-31 |
8 | 农银国际投资(苏州)有限公司 | 5284878 | 2.355 | 2022-03-31 |
9 | 朱业胜 | 4470011 | 1.992 | 2022-03-31 |
10 | 宁波世纪万向企业管理合伙企业(有限合伙) | 4410900 | 1.965 | 2022-03-31 |
11 | 宁波世纪万向企业管理合伙企业(有限合伙) | 4410900 | 1.65 | 2022-03-31 |
12 | 王展 | 3730286 | 1.4 | 2022-03-31 |
13 | 李薇 | 3593541 | 1.35 | 2022-03-31 |
14 | 李薇 | 3593541 | 1.601 | 2022-03-31 |
15 | 上海一村投资管理有限公司-一村基石13号私募证券投资基金 | 2424200 | 1.08 | 2022-03-31 |
16 | 上海一村投资管理有限公司-一村基石13号私募证券投资基金 | 2424200 | 0.9 | 2022-03-31 |
17 | 上海汐泰投资管理有限公司-汐泰小棉袄火箭号私募证券投资基金 | 2137200 | 0.952 | 2022-03-31 |
18 | 上海汐泰投资管理有限公司-汐泰小棉袄福星号私募证券投资基金 | 1981140 | 0.883 | 2022-03-31 |
19 | 上海汐泰投资管理有限公司-小棉袄私募证券投资基金 | 1761028 | 0.785 | 2022-03-31 |
20 | 李晓明 | 1635200 | 0.729 | 2022-03-31 |
21 | 江西国联大成实业有限公司 | 23008820 | 10.253 | 2021-12-31 |
22 | 江西国联大成实业有限公司 | 23008820 | 8.63 | 2021-12-31 |
23 | 朱业胜 | 17880043 | 6.71 | 2021-12-31 |
24 | 抚州格云思迈商业项目策划中心(有限合伙) | 13615384 | 5.11 | 2021-12-31 |
25 | 抚州格云思迈商业项目策划中心(有限合伙) | 13615384 | 6.067 | 2021-12-31 |
26 | 曾维斌 | 8303618 | 3.11 | 2021-12-31 |
27 | 农银国际投资(苏州)有限公司 | 7950378 | 2.98 | 2021-12-31 |
28 | 农银国际投资(苏州)有限公司 | 7950378 | 3.543 | 2021-12-31 |
29 | 姜承法 | 7815618 | 2.93 | 2021-12-31 |
30 | 张玉生 | 5469166 | 2.05 | 2021-12-31 |
31 | 朱业胜 | 4470011 | 1.992 | 2021-12-31 |
32 | UBSAG | 4447837 | 1.982 | 2021-12-31 |
33 | UBSAG | 4447837 | 1.67 | 2021-12-31 |
34 | 宁波世纪万向企业管理合伙企业(有限合伙) | 4410900 | 1.65 | 2021-12-31 |
35 | 宁波世纪万向企业管理合伙企业(有限合伙) | 4410900 | 1.965 | 2021-12-31 |
36 | 王展 | 3730286 | 1.4 | 2021-12-31 |
37 | 上海汐泰投资管理有限公司-汐泰小棉袄火箭号私募证券投资基金 | 2137200 | 0.952 | 2021-12-31 |
38 | 李薇 | 2048641 | 0.913 | 2021-12-31 |
39 | 上海汐泰投资管理有限公司-汐泰小棉袄福星号私募证券投资基金 | 1981140 | 0.883 | 2021-12-31 |
40 | 上海汐泰投资管理有限公司-小棉袄私募证券投资基金 | 1761028 | 0.785 | 2021-12-31 |
41 | 江西国联大成实业有限公司 | 23008820 | 10.044 | 2021-09-30 |
42 | 江西国联大成实业有限公司 | 23008820 | 8.63 | 2021-09-30 |
43 | 朱业胜 | 17880043 | 6.71 | 2021-09-30 |
44 | 抚州格云思迈商业项目策划中心(有限合伙) | 13615384 | 5.11 | 2021-09-30 |
45 | 抚州格云思迈商业项目策划中心(有限合伙) | 13615384 | 5.944 | 2021-09-30 |
46 | 深圳市深壕科技企业(有限合伙) | 13153846 | 5.742 | 2021-09-30 |
47 | 深圳市深壕科技企业(有限合伙) | 13153846 | 4.93 | 2021-09-30 |
48 | 德清晟泽企业管理合伙企业(有限合伙) | 12102564 | 4.54 | 2021-09-30 |
49 | 德清晟泽企业管理合伙企业(有限合伙) | 12102564 | 5.283 | 2021-09-30 |
50 | 农银国际投资(苏州)有限公司 | 9992978 | 4.362 | 2021-09-30 |
51 | 农银国际投资(苏州)有限公司 | 9992978 | 3.75 | 2021-09-30 |
52 | 曾维斌 | 8303618 | 3.11 | 2021-09-30 |
53 | 姜承法 | 7815618 | 2.93 | 2021-09-30 |
54 | 宁波世纪万向企业管理合伙企业(有限合伙) | 6435000 | 2.41 | 2021-09-30 |
55 | 宁波世纪万向企业管理合伙企业(有限合伙) | 6435000 | 2.809 | 2021-09-30 |
56 | 张玉生 | 5469166 | 2.05 | 2021-09-30 |
57 | 李薇 | 4524641 | 1.975 | 2021-09-30 |
58 | 朱业胜 | 4470011 | 1.951 | 2021-09-30 |
59 | 鹏华资产-浦发银行-鹏华资产乐善2号资产管理计划 | 3525160 | 1.539 | 2021-09-30 |
60 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 2239414 | 0.978 | 2021-09-30 |
61 | 江西国联大成实业有限公司 | 23008820 | 13.579 | 2021-06-30 |
62 | 江西国联大成实业有限公司 | 23008820 | 8.63 | 2021-06-30 |
63 | 朱业胜 | 17880043 | 6.71 | 2021-06-30 |
64 | 抚州格云思迈商业项目策划中心(有限合伙) | 13615384 | 5.11 | 2021-06-30 |
65 | 深圳市深壕科技企业(有限合伙) | 13153846 | 4.93 | 2021-06-30 |
66 | 德清晟泽企业管理合伙企业(有限合伙) | 12102564 | 4.54 | 2021-06-30 |
67 | 农银国际投资(苏州)有限公司 | 10615978 | 3.98 | 2021-06-30 |
68 | 农银国际投资(苏州)有限公司 | 10615978 | 6.265 | 2021-06-30 |
69 | 曾维斌 | 8303618 | 3.11 | 2021-06-30 |
70 | 姜承法 | 7815618 | 2.93 | 2021-06-30 |
71 | 宁波世纪万向企业管理合伙企业(有限合伙) | 7118000 | 2.67 | 2021-06-30 |
72 | 宁波世纪万向企业管理合伙企业(有限合伙) | 7118000 | 4.201 | 2021-06-30 |
73 | 杭州晓帆企业管理合伙企业(有限合伙) | 6666666 | 2.5 | 2021-06-30 |
74 | 朱业胜 | 4470011 | 2.638 | 2021-06-30 |
75 | 鹏华资产-浦发银行-鹏华资产乐善2号资产管理计划 | 3525160 | 2.08 | 2021-06-30 |
76 | 曾维斌 | 2075905 | 1.225 | 2021-06-30 |
77 | 农银国联无锡投资管理有限公司 | 2048000 | 1.209 | 2021-06-30 |
78 | 姜承法 | 1953905 | 1.153 | 2021-06-30 |
79 | 张德强 | 1858106 | 1.097 | 2021-06-30 |
80 | 于波 | 1615617 | 0.953 | 2021-06-30 |
81 | 江西国联大成实业有限公司 | 23008820 | 8.63 | 2021-06-10 |
82 | 朱业胜 | 17880043 | 6.71 | 2021-06-10 |
83 | 抚州格云思迈商业项目策划中心(有限合伙) | 13615384 | 5.11 | 2021-06-10 |
84 | 深圳市深壕科技企业(有限合伙) | 13153846 | 4.93 | 2021-06-10 |
85 | 德清晟泽企业管理合伙企业(有限合伙) | 12102564 | 4.54 | 2021-06-10 |
86 | 农银国际投资(苏州)有限公司 | 10615978 | 3.98 | 2021-06-10 |
87 | 曾维斌 | 8303618 | 3.11 | 2021-06-10 |
88 | 姜承法 | 7815618 | 2.93 | 2021-06-10 |
89 | 宁波世纪万向企业管理合伙企业(有限合伙) | 7118000 | 2.67 | 2021-06-10 |
90 | 杭州晓帆企业管理合伙企业(有限合伙) | 6666666 | 2.5 | 2021-06-10 |
91 | 江西国联大成实业有限公司 | 23008820 | 8.63 | 2021-03-31 |
92 | 江西国联大成实业有限公司 | 23008820 | 13.579 | 2021-03-31 |
93 | 朱业胜 | 17880043 | 6.71 | 2021-03-31 |
94 | 抚州格云思迈商业项目策划中心(有限合伙) | 13615384 | 5.11 | 2021-03-31 |
95 | 深圳市深壕科技企业(有限合伙) | 13153846 | 4.93 | 2021-03-31 |
96 | 德清晟泽企业管理合伙企业(有限合伙) | 12102564 | 4.54 | 2021-03-31 |
97 | 农银国际投资(苏州)有限公司 | 10615978 | 3.98 | 2021-03-31 |
98 | 农银国际投资(苏州)有限公司 | 10615978 | 6.265 | 2021-03-31 |
99 | 曾维斌 | 8303618 | 3.11 | 2021-03-31 |
100 | 姜承法 | 7815618 | 2.93 | 2021-03-31 |
101 | 宁波世纪万向企业管理合伙企业(有限合伙) | 7118000 | 2.67 | 2021-03-31 |
102 | 宁波世纪万向企业管理合伙企业(有限合伙) | 7118000 | 4.201 | 2021-03-31 |
103 | 杭州晓帆企业管理合伙企业(有限合伙) | 6666666 | 2.5 | 2021-03-31 |
104 | 朱业胜 | 4470011 | 2.638 | 2021-03-31 |
105 | 鹏华资产-浦发银行-鹏华资产乐善2号资产管理计划 | 3525160 | 2.08 | 2021-03-31 |
106 | 曾维斌 | 2075905 | 1.225 | 2021-03-31 |
107 | 农银国联无锡投资管理有限公司 | 2048000 | 1.209 | 2021-03-31 |
108 | 姜承法 | 1953905 | 1.153 | 2021-03-31 |
109 | 李国兵 | 1908066 | 1.126 | 2021-03-31 |
110 | 张德强 | 1903106 | 1.123 | 2021-03-31 |
111 | 江西国联大成实业有限公司 | 23008820 | 8.63 | 2021-03-05 |
112 | 朱业胜 | 17880043 | 6.71 | 2021-03-05 |
113 | 抚州格云思迈商业项目策划中心(有限合伙) | 13615384 | 5.11 | 2021-03-05 |
114 | 深圳市深壕科技企业(有限合伙) | 13153846 | 4.93 | 2021-03-05 |
115 | 德清晟泽企业管理合伙企业(有限合伙) | 12102564 | 4.54 | 2021-03-05 |
116 | 农银国际投资(苏州)有限公司 | 10615978 | 3.98 | 2021-03-05 |
117 | 曾维斌 | 8303618 | 3.11 | 2021-03-05 |
118 | 姜承法 | 7815618 | 2.93 | 2021-03-05 |
119 | 宁波世纪万向企业管理合伙企业(有限合伙) | 7118000 | 2.67 | 2021-03-05 |
120 | 杭州晓帆企业管理合伙企业(有限合伙) | 6666666 | 2.5 | 2021-03-05 |
121 | 江西国联大成实业有限公司 | 23008820 | 11.12 | 2021-01-31 |
122 | 朱业胜 | 17880043 | 8.64 | 2021-01-31 |
123 | 农银国际投资(苏州)有限公司 | 10615978 | 5.13 | 2021-01-31 |
124 | 曾维斌 | 8303618 | 4.01 | 2021-01-31 |
125 | 姜承法 | 7815618 | 3.78 | 2021-01-31 |
126 | 宁波世纪万向企业管理合伙企业(有限合伙) | 7118000 | 3.44 | 2021-01-31 |
127 | 张玉生 | 5469166 | 2.64 | 2021-01-31 |
128 | 王展 | 4709786 | 2.28 | 2021-01-31 |
129 | 鹏华资产-浦发银行-鹏华资产乐善2号资产管理计划 | 3525160 | 1.7 | 2021-01-31 |
130 | 农银国联无锡投资管理有限公司 | 2048000 | 0.99 | 2021-01-31 |
131 | 江西国联大成实业有限公司 | 23008820 | 13.731 | 2020-12-31 |
132 | 农银国际投资(苏州)有限公司 | 10615978 | 6.335 | 2020-12-31 |
133 | 宁波世纪万向企业管理合伙企业(有限合伙) | 7118000 | 4.248 | 2020-12-31 |
134 | 朱业胜 | 4470011 | 2.668 | 2020-12-31 |
135 | 鹏华资产-浦发银行-鹏华资产乐善2号资产管理计划 | 3525160 | 2.104 | 2020-12-31 |
136 | 曾维斌 | 2075905 | 1.239 | 2020-12-31 |
137 | 农银国联无锡投资管理有限公司 | 2048000 | 1.222 | 2020-12-31 |
138 | 姜承法 | 1953905 | 1.166 | 2020-12-31 |
139 | 李国兵 | 1908066 | 1.139 | 2020-12-31 |
140 | 张德强 | 1893106 | 1.13 | 2020-12-31 |
141 | 江西国联大成实业有限公司 | 23008820 | 13.731 | 2020-09-30 |
142 | 农银国际投资(苏州)有限公司 | 10615978 | 6.335 | 2020-09-30 |
143 | 宁波世纪万向企业管理合伙企业(有限合伙) | 7118000 | 4.248 | 2020-09-30 |
144 | 鹏华资产-浦发银行-鹏华资产乐善2号资产管理计划 | 4525160 | 2.701 | 2020-09-30 |
145 | 朱业胜 | 4470011 | 2.668 | 2020-09-30 |
146 | 四川信托有限公司-睿进5号证券投资集合资金信托计划 | 4383081 | 2.616 | 2020-09-30 |
147 | 李欣 | 4153115 | 2.479 | 2020-09-30 |
148 | 曾维斌 | 2075905 | 1.239 | 2020-09-30 |
149 | 农银国联无锡投资管理有限公司 | 2048000 | 1.222 | 2020-09-30 |
150 | 李国兵 | 2036066 | 1.215 | 2020-09-30 |
151 | 朱业胜 | 7450020 | 11.17 | 2016-03-31 |
152 | 姜承法 | 4339840 | 6.51 | 2016-03-31 |
153 | 曾维斌 | 4339840 | 6.51 | 2016-03-31 |
154 | 北京世纪万向投资咨询有限公司 | 3800000 | 5.7 | 2016-03-31 |
155 | 张玉生 | 3616690 | 5.42 | 2016-03-31 |
156 | 王际松 | 3616690 | 5.42 | 2016-03-31 |
157 | 李国兵 | 3616690 | 5.42 | 2016-03-31 |
158 | 张德强 | 3616690 | 5.42 | 2016-03-31 |
159 | 贾丽娟 | 3616690 | 5.42 | 2016-03-31 |
160 | 张继霞 | 2893420 | 4.34 | 2016-03-31 |
161 | 李欣 | 1626270 | 2.439 | 2016-03-31 |
162 | 周信钢 | 617500 | 0.926 | 2016-03-31 |
163 | 云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通294号单一资金信托 | 529800 | 0.795 | 2016-03-31 |
164 | 周晨 | 419040 | 0.629 | 2016-03-31 |
165 | 四川信托有限公司-睿进5号证券投资集合资金信托计划 | 407400 | 0.611 | 2016-03-31 |
166 | 四川信托有限公司-睿进号证券投资集合资金信托计划 | 407400 | 2.44 | 2016-03-31 |
167 | 中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 | 206057 | 0.309 | 2016-03-31 |
168 | 林宜坦 | 191810 | 0.288 | 2016-03-31 |
169 | 张青 | 185528 | 0.278 | 2016-03-31 |
170 | 梁润权 | 128318 | 0.192 | 2016-03-31 |
171 | 皮霖松 | 122100 | 0.183 | 2016-03-31 |
172 | 朱业胜 | 7450020 | 11.17 | 2015-12-31 |
173 | 姜承法 | 4339840 | 6.51 | 2015-12-31 |
174 | 曾维斌 | 4339840 | 6.51 | 2015-12-31 |
175 | 北京世纪万向投资咨询有限公司 | 3800000 | 5.7 | 2015-12-31 |
176 | 张玉生 | 3616690 | 5.42 | 2015-12-31 |
177 | 王际松 | 3616690 | 5.42 | 2015-12-31 |
178 | 李国兵 | 3616690 | 5.42 | 2015-12-31 |
179 | 张德强 | 3616690 | 5.42 | 2015-12-31 |
180 | 贾丽娟 | 3616690 | 5.42 | 2015-12-31 |
181 | 张继霞 | 2893420 | 4.34 | 2015-12-31 |
182 | 李欣 | 965068 | 1.448 | 2015-12-31 |
183 | 云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通294号单一资金信托 | 529800 | 0.795 | 2015-12-31 |
184 | 四川信托有限公司-睿进5号证券投资集合资金信托计划 | 407400 | 0.611 | 2015-12-31 |
185 | 唐慧康 | 202905 | 0.304 | 2015-12-31 |
186 | 林宜坦 | 189710 | 0.285 | 2015-12-31 |
187 | 张安东 | 170000 | 0.255 | 2015-12-31 |
188 | 何勇 | 167100 | 0.251 | 2015-12-31 |
189 | 陈辉 | 115700 | 0.174 | 2015-12-31 |
190 | 王星航 | 108000 | 0.162 | 2015-12-31 |
191 | 王东芳 | 90000 | 0.135 | 2015-12-31 |
192 | 朱业胜 | 7450020 | 11.17 | 2015-09-30 |
193 | 姜承法 | 4339840 | 6.51 | 2015-09-30 |
194 | 曾维斌 | 4339840 | 6.51 | 2015-09-30 |
195 | 北京世纪万向投资咨询有限公司 | 3800000 | 5.7 | 2015-09-30 |
196 | 张玉生 | 3616690 | 5.42 | 2015-09-30 |
197 | 王际松 | 3616690 | 5.42 | 2015-09-30 |
198 | 李国兵 | 3616690 | 5.42 | 2015-09-30 |
199 | 张德强 | 3616690 | 5.42 | 2015-09-30 |
200 | 贾丽娟 | 3616690 | 5.42 | 2015-09-30 |
新元科技300472(300472)十大股东 新元科技300472十大流通股东