元成股份603388十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 祝昌人 | 80401820 | 28.2 | 2022-03-31 |
2 | 祝昌人 | 80401820 | 28.197 | 2022-03-31 |
3 | 杭州北嘉投资有限公司 | 33057000 | 11.593 | 2022-03-31 |
4 | 杭州北嘉投资有限公司 | 33057000 | 11.59 | 2022-03-31 |
5 | 长城资本管理有限公司-长城资本瑞鑫4号集合资产管理计划 | 20000000 | 7.01 | 2022-03-31 |
6 | 长城资本管理有限公司-长城资本瑞鑫4号集合资产管理计划 | 20000000 | 7.014 | 2022-03-31 |
7 | 陈芝浓 | 10448600 | 3.664 | 2022-03-31 |
8 | 陈芝浓 | 10448600 | 3.66 | 2022-03-31 |
9 | 肖国华 | 9005579 | 3.16 | 2022-03-31 |
10 | 肖国华 | 9005579 | 3.158 | 2022-03-31 |
11 | 周金海 | 7171500 | 2.515 | 2022-03-31 |
12 | 周金海 | 7171500 | 2.52 | 2022-03-31 |
13 | 张建和 | 5688800 | 2 | 2022-03-31 |
14 | 张建和 | 5688800 | 1.995 | 2022-03-31 |
15 | 沈国太 | 5308437 | 1.862 | 2022-03-31 |
16 | 沈国太 | 5308437 | 1.86 | 2022-03-31 |
17 | 何钦辉 | 4803297 | 1.68 | 2022-03-31 |
18 | 何钦辉 | 4803297 | 1.685 | 2022-03-31 |
19 | 蔡杰 | 3484469 | 1.222 | 2022-03-31 |
20 | 蔡杰 | 3484469 | 1.22 | 2022-03-31 |
21 | 祝昌人 | 80401820 | 28.2 | 2021-12-31 |
22 | 祝昌人 | 80401820 | 28.197 | 2021-12-31 |
23 | 杭州北嘉投资有限公司 | 33057000 | 11.593 | 2021-12-31 |
24 | 杭州北嘉投资有限公司 | 33057000 | 11.59 | 2021-12-31 |
25 | 长城资本管理有限公司-长城资本瑞鑫4号集合资产管理计划 | 20000000 | 7.01 | 2021-12-31 |
26 | 长城资本管理有限公司-长城资本瑞鑫4号集合资产管理计划 | 20000000 | 7.014 | 2021-12-31 |
27 | 陈芝浓 | 13300000 | 4.664 | 2021-12-31 |
28 | 陈芝浓 | 13300000 | 4.66 | 2021-12-31 |
29 | 肖国华 | 8162379 | 2.86 | 2021-12-31 |
30 | 肖国华 | 8162379 | 2.863 | 2021-12-31 |
31 | 张建和 | 7584800 | 2.66 | 2021-12-31 |
32 | 张建和 | 7584800 | 2.66 | 2021-12-31 |
33 | 周金海 | 7171500 | 2.52 | 2021-12-31 |
34 | 周金海 | 7171500 | 2.515 | 2021-12-31 |
35 | 沈国太 | 6528037 | 2.289 | 2021-12-31 |
36 | 沈国太 | 6528037 | 2.29 | 2021-12-31 |
37 | 金怡清 | 5854159 | 2.05 | 2021-12-31 |
38 | 金怡清 | 5854159 | 2.053 | 2021-12-31 |
39 | 金德立 | 5680287 | 1.992 | 2021-12-31 |
40 | 金德立 | 5680287 | 1.99 | 2021-12-31 |
41 | 祝昌人 | 80401820 | 28.2 | 2021-12-23 |
42 | 杭州北嘉投资有限公司 | 33057000 | 11.59 | 2021-12-23 |
43 | 长城资本瑞鑫4号集合资产管理计划 | 20000000 | 7.01 | 2021-12-23 |
44 | 陈芝浓 | 13300000 | 4.66 | 2021-12-23 |
45 | 张建和 | 8642800 | 3.03 | 2021-12-23 |
46 | 金德立 | 8421587 | 2.95 | 2021-12-23 |
47 | 肖国华 | 8162379 | 2.86 | 2021-12-23 |
48 | 周金海 | 7171500 | 2.52 | 2021-12-23 |
49 | 沈国太 | 6528037 | 2.29 | 2021-12-23 |
50 | 金怡清 | 5662559 | 1.99 | 2021-12-23 |
51 | 祝昌人 | 100401820 | 35.21 | 2021-09-30 |
52 | 祝昌人 | 100401820 | 35.211 | 2021-09-30 |
53 | 杭州北嘉投资有限公司 | 33057000 | 11.593 | 2021-09-30 |
54 | 杭州北嘉投资有限公司 | 33057000 | 11.59 | 2021-09-30 |
55 | 陈芝浓 | 13300000 | 4.66 | 2021-09-30 |
56 | 陈芝浓 | 13300000 | 4.664 | 2021-09-30 |
57 | 张建和 | 8642800 | 3.031 | 2021-09-30 |
58 | 张建和 | 8642800 | 3.03 | 2021-09-30 |
59 | 金德立 | 8421587 | 2.95 | 2021-09-30 |
60 | 金德立 | 8421587 | 2.953 | 2021-09-30 |
61 | 肖国华 | 8162379 | 2.863 | 2021-09-30 |
62 | 肖国华 | 8162379 | 2.86 | 2021-09-30 |
63 | 周金海 | 7171500 | 2.52 | 2021-09-30 |
64 | 周金海 | 7171500 | 2.515 | 2021-09-30 |
65 | 沈国太 | 6528037 | 2.289 | 2021-09-30 |
66 | 沈国太 | 6528037 | 2.29 | 2021-09-30 |
67 | 金怡清 | 5662559 | 1.99 | 2021-09-30 |
68 | 金怡清 | 5662559 | 1.986 | 2021-09-30 |
69 | 何钦辉 | 4802097 | 1.684 | 2021-09-30 |
70 | 何钦辉 | 4802097 | 1.68 | 2021-09-30 |
71 | 祝昌人 | 100401820 | 35.21 | 2021-06-30 |
72 | 祝昌人 | 100401820 | 35.211 | 2021-06-30 |
73 | 杭州北嘉投资有限公司 | 33057000 | 11.593 | 2021-06-30 |
74 | 杭州北嘉投资有限公司 | 33057000 | 11.59 | 2021-06-30 |
75 | 陈芝浓 | 13300000 | 4.66 | 2021-06-30 |
76 | 陈芝浓 | 13300000 | 4.664 | 2021-06-30 |
77 | 张建和 | 9702700 | 3.403 | 2021-06-30 |
78 | 张建和 | 9702700 | 3.4 | 2021-06-30 |
79 | 金德立 | 8413587 | 2.95 | 2021-06-30 |
80 | 金德立 | 8413587 | 2.951 | 2021-06-30 |
81 | 肖国华 | 8232179 | 2.887 | 2021-06-30 |
82 | 肖国华 | 8232179 | 2.89 | 2021-06-30 |
83 | 周金海 | 7171500 | 2.52 | 2021-06-30 |
84 | 周金海 | 7171500 | 2.515 | 2021-06-30 |
85 | 沈国太 | 6528037 | 2.289 | 2021-06-30 |
86 | 沈国太 | 6528037 | 2.29 | 2021-06-30 |
87 | 金怡清 | 5668559 | 1.99 | 2021-06-30 |
88 | 金怡清 | 5668559 | 1.988 | 2021-06-30 |
89 | 何钦辉 | 5298797 | 1.858 | 2021-06-30 |
90 | 何钦辉 | 5298797 | 1.86 | 2021-06-30 |
91 | 祝昌人 | 100401820 | 35.211 | 2021-03-31 |
92 | 祝昌人 | 100401820 | 35.21 | 2021-03-31 |
93 | 杭州北嘉投资有限公司 | 33057000 | 11.59 | 2021-03-31 |
94 | 杭州北嘉投资有限公司 | 33057000 | 11.593 | 2021-03-31 |
95 | 陈芝浓 | 13440000 | 4.713 | 2021-03-31 |
96 | 陈芝浓 | 13440000 | 4.71 | 2021-03-31 |
97 | 张建和 | 10042000 | 3.52 | 2021-03-31 |
98 | 张建和 | 10042000 | 3.522 | 2021-03-31 |
99 | 肖国华 | 8232179 | 2.887 | 2021-03-31 |
100 | 肖国华 | 8232179 | 2.89 | 2021-03-31 |
101 | 金德立 | 7570787 | 2.66 | 2021-03-31 |
102 | 金德立 | 7570787 | 2.655 | 2021-03-31 |
103 | 周金海 | 7171500 | 2.515 | 2021-03-31 |
104 | 周金海 | 7171500 | 2.52 | 2021-03-31 |
105 | 沈国太 | 6528037 | 2.29 | 2021-03-31 |
106 | 沈国太 | 6528037 | 2.289 | 2021-03-31 |
107 | 何钦辉 | 5313997 | 1.864 | 2021-03-31 |
108 | 何钦辉 | 5313997 | 1.86 | 2021-03-31 |
109 | 金怡清 | 4335459 | 1.52 | 2021-03-31 |
110 | 金怡清 | 4335459 | 1.52 | 2021-03-31 |
111 | 祝昌人 | 100401820 | 35.211 | 2020-12-31 |
112 | 祝昌人 | 100401820 | 35.21 | 2020-12-31 |
113 | 杭州北嘉投资有限公司 | 33600000 | 11.78 | 2020-12-31 |
114 | 杭州北嘉投资有限公司 | 33600000 | 11.784 | 2020-12-31 |
115 | 陈芝浓 | 13440000 | 4.713 | 2020-12-31 |
116 | 陈芝浓 | 13440000 | 4.71 | 2020-12-31 |
117 | 张建和 | 10113000 | 3.55 | 2020-12-31 |
118 | 张建和 | 10113000 | 3.547 | 2020-12-31 |
119 | 肖国华 | 8214779 | 2.881 | 2020-12-31 |
120 | 肖国华 | 8214779 | 2.88 | 2020-12-31 |
121 | 周金海 | 7171500 | 2.52 | 2020-12-31 |
122 | 周金海 | 7171500 | 2.515 | 2020-12-31 |
123 | 沈国太 | 6528037 | 2.289 | 2020-12-31 |
124 | 沈国太 | 6528037 | 2.29 | 2020-12-31 |
125 | 金德立 | 5507840 | 1.93 | 2020-12-31 |
126 | 金德立 | 5507840 | 1.932 | 2020-12-31 |
127 | 杭州元成投资控股有限公司 | 5319900 | 1.866 | 2020-12-31 |
128 | 杭州元成投资控股有限公司 | 5319900 | 1.87 | 2020-12-31 |
129 | 何钦辉 | 5128297 | 1.8 | 2020-12-31 |
130 | 何钦辉 | 5128297 | 1.799 | 2020-12-31 |
131 | 祝昌人 | 100401820 | 35.211 | 2020-09-30 |
132 | 祝昌人 | 100401820 | 35.21 | 2020-09-30 |
133 | 杭州北嘉投资有限公司 | 33600000 | 11.78 | 2020-09-30 |
134 | 杭州北嘉投资有限公司 | 33600000 | 11.784 | 2020-09-30 |
135 | 陈芝浓 | 13440000 | 4.713 | 2020-09-30 |
136 | 陈芝浓 | 13440000 | 4.71 | 2020-09-30 |
137 | 张建和 | 10113000 | 3.55 | 2020-09-30 |
138 | 张建和 | 10113000 | 3.547 | 2020-09-30 |
139 | 肖国华 | 7832079 | 2.747 | 2020-09-30 |
140 | 肖国华 | 7832079 | 2.75 | 2020-09-30 |
141 | 周金海 | 7171500 | 2.52 | 2020-09-30 |
142 | 周金海 | 7171500 | 2.515 | 2020-09-30 |
143 | 沈国太 | 6528037 | 2.289 | 2020-09-30 |
144 | 沈国太 | 6528037 | 2.29 | 2020-09-30 |
145 | 杭州元成投资控股有限公司 | 5319900 | 1.87 | 2020-09-30 |
146 | 杭州元成投资控股有限公司 | 5319900 | 1.866 | 2020-09-30 |
147 | 何钦辉 | 4844397 | 1.699 | 2020-09-30 |
148 | 何钦辉 | 4844397 | 1.7 | 2020-09-30 |
149 | 蔡杰 | 3355578 | 1.18 | 2020-09-30 |
150 | 蔡杰 | 3355578 | 1.177 | 2020-09-30 |
元成股份603388(603388)十大股东 元成股份603388十大流通股东